觸澤公孝・美香子邸
| ■設計者 | スタジオフォーラ |
|---|---|
| ■施工者 | 有限会社 岩手ハウスサービス |
| ■構造 | 木造2階建て |
| ■延床面積 | 174 m2 |
| ■断熱・換気・暖房 | |
| 屋根: | 硬質UF 50mm + 細繊維GW 200mm |
| 壁: | 硬質UF 50mm + 細繊維GW 100mm |
| 基礎: | 硬質ウレタンフォーム 50mm |
| サッシ: | 木製トリプルガラス Ar Low-E仕様 |
| ■換気 | 第一種換気システム |
| ■暖房設備 | 温水式パネルヒーター |
| ■熱損失係数(Q値) | 0.94 W/m2K |
| ■相当隙間面積(C値) | 0.10 cm2/m2 |
| ■燃費の予測 | 灯油換算 466 L/年 電力換算 4,660 kW/年 |




