二人のためのバリアフリー住宅
| ■設計者 | 千田工業株式会社建築設計事務所 |
|---|---|
| ■施工者 | 千田工業株式会社 |
| ■構造 | 在来工法 木造平屋建て |
| ■延床面積 | 103.78 m2 |
| ■断熱・換気・暖房 | |
| 屋根: | 高性能グラスウール16K 200mm |
| 壁: | 高性能グラスウール16K 100mm |
| 付加断熱: | 撥水グラスウールボード32K 35mm |
| 基礎: | ビーズ法PSF特号 内外64 |
| サッシ: | アルミ樹脂複合サッシ ArLow-Eガラス ハニカムサーモスクリーン |
| ■熱損失係数(Q値) | 1.35 W/m2K |
| ■相当隙間面積(C値) | 1.1 cm2/m2 |
| ■燃費の予測 | 灯油換算 769 L/年 電力換算 7,690 kW/年 |




