米里の菊池様邸
| ■設計者 | 日高見住宅研究室 |
|---|---|
| ■施工者 | 有限会社日高見工務店 |
| ■構造 | 在来軸組木造2階建て |
| ■延床面積 | 162 m2 |
| ■断熱・換気・暖房 | |
| 屋根: | 充填HiR-GW16k 200mm 付加ネオマ60mm |
| 壁: | 外張りネオマ60mm 充填HiR-GW16k 100mm |
| 基礎: | スタイロB3 100mm |
| サッシ: | 木製サッシ Low-E トリプル Ar 樹脂サッシ Low-E ペア Ar WE |
| ■熱損失係数(Q値) | 1.0 W/m2K |
| ■相当隙間面積(C値) | 0.10 cm2/m2 |
| ■燃費の予測 | 灯油換算 433 L/年 電力換算 4,330 kW/年 |




