回廊型の省エネハウス
| ■設計者 | (有)岩手ハウスサービス |
|---|---|
| ■施工者 | (有)岩手ハウスサービス |
| ■延床面積 | 139.11 m2 |
| ■断熱・換気・暖房 | |
| 屋根: | 硬質UF 50mm + 細繊維GW16K 200mm |
| 壁: | 硬質UF 50mm + 細繊維GW16K 100mm |
| 基礎: | 硬質ウレタンフォーム 50mm |
| サッシ: | 木製トリプルガラス Ar Low-E仕様 |
| 換気: | 第一種換気システム |
| 冷暖房熱源: | ヒートポンプ式冷温水パネルシステム |
| 給湯設備: | 高効率給湯器エコキュート |
| ■熱損失係数(Q値) | 0.94 W/m2K |
| ■相当隙間面積(C値) | 0.10 cm2/m2 |
| ■燃費の予測 | 灯油換算 654 L/年 電力換算 1,413 kW/年 |




