矢巾町・南矢幅 K邸
| ■設計者 | (有)佐川アトリエ設計事務所 |
|---|---|
| ■施工者 | タカヨ建設(株) |
| ■延床面積 | 175.35 m2 |
| ■断熱・換気・暖房 | |
| 屋根: | HGW 16K200t + 断熱シート8t |
| 壁: | 高性能フェノールフォーム 50t + HGW 16k100t |
| 基礎: | 押出法PSF3種 50+25t(ミラフォーム+ミラックパネル) |
| 換気: | 第三種換気(MS調湿換気システム) |
| 暖房熱源: | 電気 |
| ■熱損失係数(Q値) | 1.56 W/m2K |
| ■相当隙間面積(C値) | 0.35 cm2/m2 |
| ■燃費の予測 | 灯油換算 723 L/年 電力換算 6,937 kW/年 |




